: Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 41° 56' 07" Longitudine E 12° 30' 40" Altitudine 51 m
| Alba: | 05:12 | Il Sole sorge: | 05:44 | La Luna sorge: | 16:18 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21:02 | Il Sole tramonta: | 20:29 | La Luna tramonta: | 03:01 | |
| Durata della luce: | 15:50 | Durata del giorno: | 14:45 | Fase Lunare: | Luna gibbosa crescente |
Benvenuto ! .
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, Queste pagine sono aggiornate ogni 15 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Precipitazioni occasionali, peggioramento
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 19,0 °C | Punto di Rugiada | 12,5 °C |
| Percezione Termica | 19,0 °C | Umidità | 66% |
| Indice di Calore | 19,0 °C | Temperatura Apparente | 19,8 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 11,1 mm | Precipitazioni Annuale | 165,9 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2013-05-06 04:31 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 0,0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h |
| Direzione del Vento | 0° --- | Indice Beaufort F0 | Calmo |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1011,2 hPa | In calo | -0,6 hPa/hr |
| :Realtime::Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: | |||
Aggiornamento del 21/05/2013 18:30:01
Generato da
Cumulus
v1.9.3 (1059)
|
|
|
